所在地 | 神戸市東灘区深江浜町76 | ||
---|---|---|---|
建物名 | 神戸青果食品組合会館 | アクセス | 阪神本線深江駅バス4分 |
階高 | 5階 | 総戸数 | 24戸 |
築年月 | 1973年07月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 自主 | 施主/施工 | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
神戸青果食品組合会館は、神戸市東灘区深江浜町76に
1973年07月完成した5階中古マンションです。
アクセスは、阪神本線深江駅バス4分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。