所在地 | 名古屋市千種区東山元町1-9-2 | ||
---|---|---|---|
建物名 | パルシオ東山元町プルメリアテラス | アクセス | 名古屋市営地下鉄東山線東山公園駅徒歩8分 |
階高 | 3階 | 総戸数 | 20戸 |
築年月 | 2005年03月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 施主/施工 | ユニホー | |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
パルシオ東山元町プルメリアテラスは、名古屋市千種区東山元町1-9-2に
2005年03月完成した3階中古マンションです。
アクセスは、名古屋市営地下鉄東山線東山公園駅徒歩8分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。