所在地 | 江東区豊洲5丁目2-1 | ||
---|---|---|---|
建物名 | メトロコープ第2豊洲 | アクセス | 東京地下鉄有楽町線豊洲駅徒歩2分 |
階高 | 14階 | 総戸数 | 102戸 |
築年月 | 1984年06月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 善興社 | 施主/施工 | 東京都公社 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
メトロコープ第2豊洲は、江東区豊洲5丁目2-1に
1984年06月完成した14階中古マンションです。
アクセスは、東京地下鉄有楽町線豊洲駅徒歩2分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。