所在地 | 大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-26 | ||
---|---|---|---|
建物名 | シオン阿倍野 | アクセス | 大阪市谷町線阿倍野駅徒歩4分 |
階高 | 14階 | 総戸数 | 15戸 |
築年月 | 1993年07月 | 建物構造 | |
管理形態 | 管理人状況 | ||
管理会社 | 日本ビルサービス | 施主/施工 | 松本警備保障/松本組他 |
土地権利 | 用途地域 | ||
都市計画 |
1戸平均面積 | 分譲時坪単価 | ||
---|---|---|---|
管理費㎡単価 | エレベータ台数 | ||
エレベータ定員 | 備考 | ||
大規模修繕 | 大規模施工 | ||
道路種類 | 接面道路名 |
シオン阿倍野は、大阪市阿倍野区阿倍野筋5-11-26に
1993年07月完成した14階中古マンションです。
アクセスは、大阪市谷町線阿倍野駅徒歩4分となっています。
ご覧頂きありがとうございます。
エラーが発生しています。地図の位置が正しく表示されてない可能性があります。